Résultats votations cantonales et fédérales du 28.09.2025
12.02.2019
Votation cantonale
Objet / question | Oui (voix) | Non (voix) | % Oui | % Non | Résultat / adoption |
---|---|---|---|---|---|
Initiative « Sauvons le Mormont » | 50 | 89 | 34.72 % | 61.81 % | Rejetée |
Contre-projet « Economie circulaire » | 34 | 106 | 23.61 % | 73.61 % | Rejeté |
Question subsidiaire (initiative ou contre-projet) | initiative 31 | contre-projet 81 | 56.25 % | 21.53 % | Adoption du contre-projet |
« Atteindre le quorum de 5 % aussi avec des listes apparentées » | 77 | 61 | 53.47 % | 42.36 % | Accepté |
« Raccourcir le délai d’attente des étrangers vivant dans le canton pour voter et être élus au niveau communal » | 69 | 72 | 47.92 % | 50.00 % | Rejeté |
Votation fédérale
Objet / question | Oui (voix) | Non (voix) | % Oui | % Non | Résultat / adoption |
---|---|---|---|---|---|
Impôt immobilier sur les résidences secondaires | 48 | 92 | 34.29 % | 65.71 % | Refusé |
Loi sur l’identité électronique (e-ID) | 86 | 53 | 61.87 % | 38.13 % | Acceptée |
Résultats complets sur le site vd.ch
Entrée précédente
Entrée suivante
Mise au concours du poste de Boursier(ère) communal(e) »